Kuiva kuulamylly

Kuvaus:
Kuiva kuulamylly on jauhatuslaite, jota käytetään kuivien materiaalien käsittelyyn. Kuiva kuulamylly on ristikkotyyppinen ja vaakasuora lieriömäinen pyörivä laite, jossa on kaksi säiliötä.Tässä kuivassa hiomakoneessa on ulompi vaihteisto.
Vahva sopeutumiskyky materiaaliin, jatkuva tuotanto ja helppo säätää hiomatuotteen hienous;
Sitä voidaan käyttää avovirtahiontaan tai kiertohiontaan, joka koostuu jauheerottimesta;
Ylivuotoinen kuiva kuulamylly ja ristikko kuiva kuulamylly voidaan valita malmin ominaisuuksien ja poistotavan mukaan;
Kuiva kuulamylly voidaan jakaa hiontaprosessin mukaan levorotary -tyyppiseen kuivaan kuulamyllyyn ja dextral -tyyppiseen kuivaan kuulamyllyyn.
Materiaalit lähetetään syöttölaitteella tasaisesti kuivan kuulamyllyn ensimmäiseen kammioon syöttöputken läpi. Ensimmäinen pallomyllyn kammio sisältää porrastetun vuorauslevyn tai aaltopahvin ja eri eritelmien teräskuulat. Sylinterin pyörimisestä syntyvä keskipakovoima nostaa teräskuulat tietylle korkeudelle ja putoaa sitten alas, mikä vaikuttaa jyrsintään ja jauhamiseen materiaaleissa. Kun karkea hionta on päättynyt kuivakuulamyllyn ensimmäisessä kammiossa, materiaalit tulevat toiseen kammioon yksiseinäisen väliseinän kautta, joka on vuorattu tasaisella vuorauslevyllä ja teräskuulalla materiaalien hiontaan. Jauhemateriaali poistetaan poistoresteiden kautta, ja sitten jauhatus on valmis.
Ominaisuus:
1: Yksinkertainen rakenne, helppo ylläpitää;
2: Kuivan kuulamyllyn ontto akseli hyväksyy teräsvalun, mikä helpottaa lineaarista vaihtoa;
3: Suora sylinteri, joka on suunniteltu poistoaukkoon, kuiva kuulamylly on varustettu ilmaa indusoivalla laitteella, jolla on hyvä vähennysvaikutus;
TEKNISET PARAMETRIT
Malli | Rummun nopeus | Pallokuorma | Syötteen koko | Purkauskoko | Saanto | Moottorivoima | Kokonaispaino |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | & lt; 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Suositut Tagit: kuiva kuulamylly, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, hinta, myynti








