Kuulamylly ja kierreluokituslaite ovat suljettu hiontajärjestelmä

Application
Tätä laitteistoa käyttävät rikastustutkimuslaitos ja hyötykokeiden välitehdas jatkuvaan hiontaan tai malmien jauhamisindeksin tutkimiseen ja määrittämiseen malminpesukykykokeessa. Sitä voidaan käyttää myös hiomalaitteena rikastimessa tai hienojen materiaalien hiontaan muilla teollisuudenaloilla.
ominaisuudet
Laitteisto koostuu 420 *450 ristikkokuulamyllystä, 150 *1200 kierreluokittelijasta, 35 litran heiluvasta syöttölaitteesta ja 90 *600 kierukkakuljettimesta, joita voidaan käyttää jatkuvaan suljetun kierron hiontaan.
Sähkölaitteet ja vesijohtojärjestelmä on asennettu, kun laite poistuu tehtaalta.
Asennukseen ei tarvita lisäpohjaa. Laatikon avaamisen jälkeen asenna neljä jalkapulttia telineen alaosaan, puhdista pakkausrasva, tarkista voitelu, liitä vesiputki ja virtalähde. Koekäynnistys, toiminnan suunnan määrittäminen, voidaan käyttää käyttöjärjestyksen mukaisesti.
Käsiteltyjen materiaalien ominaisuuksien ja hiomatuotteiden rakeisuusominaisuuksien erityisvaatimusten mukaan hiontaan voidaan valita seuraavat kolme erilaista jauhatusmenetelmää:
1. jauhaminen etukäteen sekä tarkastus ja luokittelu;
2. Esiluokitus, hiekan palautus ja hionta;
3. Aloita jauhaminen.
Mtekniset parametrit:
EI | KOHTA | Parametrit | yksikkö |
1 | Ruokinnan koko | 5-10 | ㎜ |
2 | Lähdön koko | -0.074(95%) | ㎜ |
3 | kapasiteettia | 45-90 | Kg/h |
4 | Kokonaisteho | 2.12 | kw |
5 | mitat (P × L × K) | 1630×1260×1730 | ㎜ |
6 | Kokonaispaino | 800 | ㎏ |
Main koneen malli
1、ф420×450pallomylly
EI | Tuote | parametrit | yksikkö | |
1 | rumpu | halkaisija | ф420 | ㎜ |
pituus | 450 | ㎜ | ||
2 | äänenvoimakkuutta | 60 | L | |
3 | nopeus | 57 | r/min | |
4 | Pallon paino | ф35-ф40 | 40 | ㎏ |
ф30-ф35 | 30 | ㎏ | ||
ф25-ф30 | 20 | ㎏ | ||
ф20-ф25 | 10 | ㎏ | ||
5 | Ruokinnan koko | 5-10 | ㎜ | |
6 | Lähdön koko | 95%-0.074 | ㎜ | |
7 | Kapasiteetti | 45-90 | Kg/h | |
8 | Moottori | malli- | Y100L-6 | |
tehoa | 1.5 | kw | ||
nopeus | 940 | r/min | ||
2、ф150×1200spiraalin luokittelija
EI | Se | parametrit | yksikkö | |
1 | kierre- | halkaisija | ф150 | ㎜ |
pituus | 1200 | ㎜ | ||
2 | Ylivuotopinnan leveys | 240 | ㎜ | |
3 | Kaltevuuden säätöalue | 10-30 | ||
4 | nopeus | 18,23,30 | r/min | |
5 | kapasiteettia | Hiekan paluu | 500 | Kg/h |
ylivuoto | 260 | Kg/h | ||
6 | moottori | malli- | AO2-7114 | |
tehoa | 0.25 | kw | ||
nopeus | 1400 | r/min | ||
3、35L sreitin syöttölaite
EI | Tuote | parametrit | yksikkö | |
1 | äänenvoimakkuutta | 35 | L | |
2 | Kääntöajat | 19 | r/min | |
3 | kapasiteettia | 6-200 | Kg/h | |
4 | moottori | malli- | AO2-6314 | |
tehoa | 0.12 | kw | ||
nopeus | 1400 | r/min | ||
4、ф90×600 spiraalikuljetin
EI | Tuote | parametrit | yksikkö | |
1 | kierre- | halkaisija | ф90 | ㎜ |
pituus | 600 | ㎜ | ||
2 | nopeus | 23 | r/min | |
3 | Moottori | malli- | AO2-7114 | |
Virta | 0.25 | kw | ||
nopeus | 1400 | r/min | ||
Suositut Tagit: lab-arinakuulamylly, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, hinta, myytävänä








