Märkärummun pysyvä magneettinen erotin

Kuvaukset
Wet Drum Permanent Magnetic Separator sopii kaivoksille, kivihiilen valmistuslaitoksille jne. käyttää heikkoa märkää magneettikenttää vahvan magneettisen malmin selvittämiseen tai ei-magneettisiin mineraaleihin sekoitettujen voimakkaiden magneettisten mineraalien poistamiseen. CTS(N,B) märkärummun kestomagneettierottimien magneettikenttä jakautuu pyöriviin ja kiinteisiin erottimiin. Kiinteää käytetään pääasiassa heikossa magneettikentässä hienojen hiukkasten vahvojen magneettisten materiaalien erottamiseen tai vahvojen magneettisten materiaalien poistamiseen ei-magneettisista malmeista.
Wkun malmimassa tulee magneettikentän alueelle, ferromagneettiset materiaalit imetään rummun pinnalle, vesi huuhtoutuu pois heikosti magneettisesta aineesta ja ei-magneettisista mineraaleista, imeytyneet magneettiset mineraalit rummun pinnalla pyöritetään rummun kanssa ja otetaan talteen. magneettikentän ulkopuolella. Pyörivä soveltuu hienon hiukkasen vahvan magneettisen malmin kuivaan erottamiseen, koska nopea pyöriminen, magneettinen hiukkanen rullaa useammin kuin muut magneettiset erottimet, mikä tuhoaa tehokkaasti magneettisen yhdistymisen ja aiheuttaa korkean luokan malmi, malmi jaetaan magneettiseen ja ei-magneettiseen erotuksen jälkeen ja puretaan omalta tieltä. Tämä kone soveltuu 6-0mm-kokoisten partikkelien rouhintaan ja puhdistukseen.
Thänen koneessaan on kolmenlaisia säiliöitä: CTB, CTS ja CTN, samanlainen rumpu voisi sovittaa nämä kolme säiliötä sopiviin erilaisiin erotustöihin ja erilaisiin vaatimuksiin:


● CTS soveltuu 6-0 mm:n partikkelikoon rouhintaan ja puhdistukseen;
● CTN soveltuu 0.6-0 mm:n hienojen hiukkasten puhdistukseen ja poistamiseen, ja sitä käytetään usein kivihiilen raskaan väliaineen kierrättämiseen;
● CTB soveltuu {{0}}.5-0mm kokoisten malmien rouhintaan ja puhdistukseen, erityisesti 0.15-0mm kokoisten malmien puhdistukseen.
Tämä märkärummun kestomagneettierotin voi jatkuvasti syöttää malmeja ja purkaa malmeja, joilla on suuri magneettikentän intensiteetti, korkea magneettikentän gradientti, suuri työvälys, korkeampi prosessointikyky ja pieni magneettivuon vuoto, alhainen energiankulutus, hienot tulokset, yksinkertainen rakenne ja helppokäyttöisyys. ylläpitää.
Tekniset tiedot
Malli | Shell szie (Kuoren halkaisija × kuoren pituus) mm | Magneettinen induktio kuoren pinnalla mT | Kapasiteetti | Tehoa Kw | Kuoren pyörimisnopeus r/min | Paino (kg | |||
Magneettinen napa geometrinen keskusta | Keskiverto | Max. magneettinen voimakkuus | T/h | m 3/h | |||||
CTS(NB)-46 | 400×600 | 130 | 750 | 1-2 | 3 | 1.1 | 45 | 600 | |
CTS(NB)-66 | 600×600 | 145 | 750 | 5-10 | 16 | 2.2 | 40 | 705 | |
CTS(NB)-69 | 600×900 | 145 | 750 | 8-15 | 24 | 2.2 | 40 | 830 | |
CTS(NB)-615 | 600×1500 | 145 | 750 | 10-20 | 32 | 2.2 | 40 | 990 | |
CTS(NB)-618 | 600×1800 | 145 | 750 | 15-30 | 48 | 3 | 40 | 1330 | |
CTS(NB)-712 | 750×1200 | 120 | 155 | 750 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1500 |
CTS(NB)-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 750 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 |
CTS(NB)-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 750 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 |
CTS(NB)-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 750 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3500 |
CTS(NB)-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 750 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 |
CTS(NB)-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 750 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTS(NB)-1024 | 1050×2400 | 160 | 240 | 750 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTS(NB)-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 750 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 |
CTS(NB)-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 750 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CTS(NB)-1224 | 1200×2400 | 160 | 240 | 750 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CTS(NB)-1230 | 1200×3000 | 160 | 240 | 750 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTS(NB)-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 750 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8100 |
CTS(NB)-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 750 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9300 |
Sovellukset

Rautamalmin käsittelykone

Märkä korkean intensiteetin magneettierotin
Suositut Tagit: märkärummun magneettierotin, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, hinta, myytävänä









